NOM | PRENOM | PROFESSION | AGE | ORIGINE | dept | DATE | CAUSE | OBSERVATIONS |
L'HAUTECOURT | GASPARD | GUICHETIER DE LA PRISON | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAFERRIERE | ANTOINE | CHIRURGIEN | 44 | PARIS | 75 | 23/5/1799 | 2 | - |
LAFEUILLADE | FRANCOIS | SOLDAT | 27 | LUNEVILLE | 54 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAFOND | LOUIS | SERGENT | 40 | CAYROL | 12 | 1793 | 6 | - |
LAGARDELLE | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LAGET | JEROME | VOLONTAIRE | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LAMBERT | ALEXIS | TONNELIER | - | - | - | 20/8/1793 | 5 | - |
LAMBERT | FRANCOIS | MENAGER | - | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAMBERT | JACQUES | SERGENT | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LAMBERT | JACQUES ROMAIN | LIEUTENANT DE MARINE | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAMBERT | LAURENT VINCENT | MENAGER | - | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAMBERT | TOUSSAINT | MENAGER | - | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LANGE | DIGNE | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
LARET | JEAN PIERRE | MACON | 45 | COTE-SAINT ANDRE | 38 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LARMODIEU | JOSEPH | MARCHAND | 60 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LARMODIEU | JOSEPH ANTOINE | BOURGEOIS | 40 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
LATTY | MAURICE | JOURNALIER | 45 | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAUGIER | GASPARD | SERGENT-MAJOR | 32 | LA GARDE FREINET | 83 | 1793 | 6 | - |
LAUGIER | JEAN JOSEPH | CAPITAINE D'INFANTERIE | 36 | ORANGE | 84 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAUGIER | MICHEL SEVERIN | MARCHAND DRAPIER | 28 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
LAUGIER | SIMON | LABOUREUR | 29 | SANARY | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAURE | ANTOINE | VOLONTAIRE | - | - | - | 23/8/1791 | 9 | - |
LAURE | JEAN BAPTISTE | NEGOCIANT | 35 | HYERES | 83 | 25/4/1798 | 2 | - |
LAURENT | JEAN FRANCOIS | - | 49 | MARSEILLE | 13 | 1793 | 6 | - |
LAUTRAN | JEAN ANTOINE | SERGENT D'ARTILLERIE | 47 | MARTIGUES | 13 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAUZET | CLAUDE | CAPORAL DE MARINE | 38 | REFRANCHE | 25 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAVERGNE | LOUIS | CAPORAL DE MARINE | 35 | AUBUSSON | 23 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LAY | PIERRE | OFFICIER DE MARINE | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LEBRUN fils | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LEGER | ARMAND | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LEGRAND | PIERRE FRANCOIS | CAPITAINE DE VAISSEAU | 53 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
LEIDIER fils | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LEMAILLE dit Beausoleil | FRANCOIS | CORDONNIER | 43 | TOULON | 83 | 30/7/1793 | 5 | - |
LEPAGE D'ARBIGNY | MARCEL | PROFESSEUR DE MUSIQUE | 71 | CHALON SUR SAONE | 71 | 1793 | 6 | - |
LEQUELLY | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LETRAIN | FRANCOIS | COMMISSAIRE DE MARINE | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LETRAIN | JOSEPH MICHEL | MAITRE CHARPENTIER DANS L'ARSENAL | 55 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
LEVENS | ANTOINE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LEVENQ | JEAN BAPTISTE | - | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
LEVENS | MELCHIOR | - | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
LIARD | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
LINOCIER | CLAUDE | SERGENT D'INFANTERIE DE MARINE | 40 | SAINT CHAUMONT | - | 1793 | 6 | - |
LION | JOSEPH | MENAGER | 63 | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LION fils | AUGUSTIN CLAUDE | COMMIS MARCHAND | 21 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LION mère | MARIE MARGUERITE | - | - | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LIONS | AUGUSTE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
LIOTARD | ANTOINE | CANONNIER DE LA MARINE | 30 | CREST | 26 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LOMBARD | MATHIEU MARCEL | MAITRE SERRURIER DANS L'ARSENAL | 68 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
LOUZIER | FRANCOIS | MENAGER | 21 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LOUZIER | TOUSSAINT | MENAGER | 41 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LUCAS | FRANCOIS | CANONNIER | 23 | GRENOBLE | 38 | 1793 - 1794 | 1 | - |
LYON | CHARLES | VOITURIER | 30 | RESIDANT A LA VALETTE | 83 | 26/11/1797 | 2 | - |
Les causes :
1 | CONDAMNE A MORT APRES LA REPRISE DE TOULON PAR LA COMMISSION MILITAIRE DITE REVOLUTIONNAIRE |
2 | CONDAMNE A MORT PAR LA COMMISSION MILITAIRE |
3 | CONDAMNE A MORT PAR LA COUR MARTIALE MARITIME |
4 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL |
5 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL POPULAIRE SECTIONNAIRE |
6 | FUSILLE SANS JUGEMENT APRES LA REPRISE DE TOULON |
7 | MASSACRE PENDANT LES TROUBLES |
8 | TUE D'UN COUP DE PISTOLET |
9 | TUE PENDANT LES TROUBLES |