NOM | PRENOM | PROFESSION | AGE | ORIGINE | dept | DATE | CAUSE | OBSERVATIONS |
HABERT | HONORE | CORDONNIER | - | BRIGNOLES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
HENRICY | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
HENRY | PHILIPPE | SOLDAT | 25 | PARIS | 75 | 1793 - 1794 | 1 | - |
HERAULT | JACQUES | OFFICIER DE MARINE | 31 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
HERAUT | CASIMIR | SERGENT DE MARINE | 35 | SAINT CANNAT | 13 | 1793 | 6 | - |
HERMANN | IGNACE | TAILLEUR | 37 | SOULX | - | 1793 | 6 | - |
HERMITTE | LAURENT | AUBERGISTE | - | OLLIOULES | 83 | 1793 | 6 | - |
HONORATY | MODESTE | CAPUCIN | 58 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
HUGUES | JEAN ANDRE | POULIEUR | 57 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
HUGUES | LOUIS | MAITRE CANONNIER | 63 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
ICARD | ANTOINE | ENSEIGNE NON ENTRETENU | 49 | SANARY | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
ICARD | CLAIRE | - | - | BRIGNOLES | 83 | 22/11/1797 | 2 | - |
ICARD | ELISABETH | - | - | BRIGNOLES | 83 | 22/11/1797 | 2 | - |
IMBERT | ANTOINE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
IMBERT | FRANCOIS | - | - | LA VALETTE | 83 | 1793 | 6 | - |
IMBERT | LOUIS | NOTAIRE | 55 | LE BEAUSSET | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
IMBERT | PASCAL | PROFESSEUR AU COLLEGE | - | - | - | 1793 | 6 | - |
IMBERT | QUINCAILLER | - | - | OLLIOULES | 83 | 1793 | 6 | - |
ISNARD | ANTOINE | CAPORAL | 36 | NIMES | 30 | 1793 - 1794 | 1 | - |
ISNARD | MARIE | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
JARDIN | JEAN BAPTISTE LAURENT | CANONNIER | 42 | MARSEILLE | 13 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JASSAUD | BALTHASAR | OUVRIER DE L'ARSENAL | 43 | AVIGNON | 84 | 2/8/1793 | 5 | - |
JAUFFRET | ANDRE | - | 19 | RESIDANT A LA ROQUEBRUSSANE | 83 | 16/12/1797 | 2 | - |
JAUFFRET | - | DEMOISELLE | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
JAUFFRET père | ANDRE | - | - | - | - | 5/1798 | 2 | - |
JAUFFROY | ANDRE JOSEPH | CHIRURGIEN | 49 | AUPS | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JAUVAT | EUSTACHE | - | 50 | BORMES | 83 | 1793 | 6 | - |
JEAN | JEAN | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
JEAN | JOSEPH JEAN BAPTISTE SILVESTRE | MAITRE SERRURIER | 30 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
JOLY | JEAN PIERRE | CAPORAL | 29 | LURE | 70 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JONQUIER | JOSEPH CYPRIEN | PILOTE | 64 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JOUERNOL | NOEL | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
JOULIAN | AUGUSTIN | CAPORAL | 30 | CAUX | 34 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JOURDAN | BARTHELEMY | CAPITAINE | 45 | MARIGNANE | 13 | 1793 | 6 | - |
JOURDAN | JEAN FRANCOIS | GARDE-MAGASIN DANS L'ARSENAL | 59 | MARSEILLE | 13 | 1793 | 6 | - |
JOURDAN | JEAN JOSEPH | PORTEFAIX A HUILE | 33 | CHAFFAUT | 4 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JOURDAN | JOSEPH | - | - | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JOURDAN | PAUL | SAVONNIER | 45 | CHAFFAUT | 4 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JOUVE | PIERRE | CAPORAL | 40 | ORAISON | 4 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JUGARDY | JEAN BAPTISTE | NOTAIRE | 49 | BRIGNOLES | 83 | 19/7/1798 | 2 | - |
JULIEN | ANTOINE | CORDONNIER | 22 | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
JULIEN | DENIS | CORDONNIER | 27 | GARGAS | - | 23/8/1791 | 9 | - |
JULIEN | PIERRE LACROIX | MAITRE CANONNIER | 40 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
Les causes :
1 | CONDAMNE A MORT APRES LA REPRISE DE TOULON PAR LA COMMISSION MILITAIRE DITE REVOLUTIONNAIRE |
2 | CONDAMNE A MORT PAR LA COMMISSION MILITAIRE |
3 | CONDAMNE A MORT PAR LA COUR MARTIALE MARITIME |
4 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL |
5 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL POPULAIRE SECTIONNAIRE |
6 | FUSILLE SANS JUGEMENT APRES LA REPRISE DE TOULON |
7 | MASSACRE PENDANT LES TROUBLES |
8 | TUE D'UN COUP DE PISTOLET |
9 | TUE PENDANT LES TROUBLES |