NOM | PRENOM | PROFESSION | AGE | ORIGINE | dept | DATE | CAUSE | OBSERVATIONS |
GABERT | ANTOINE | MAITRE D'EQUIPAGE | 48 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GABERT | MATHIEU | MAITRE D'EQUIPAGE | 56 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GAIQUES | ANDRE | LIEUTENANT | 30 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GAIROARD | ANTOINE FRANCOIS XAVIER | BOURGEOIS | - | LE BEAUSSET | 83 | 1793 | 6 | - |
GAIROUARD | ANTOINE | - | - | LA CIOTAT | 13 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GALLAND | JACQUES | SERGENT DE MARINE | 40 | GRENOBLE | 38 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GALLE | JEAN | MAITRE D'ECOLE | 68 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GALLE | JOSEPH | NEGOCIANT | 48 | TOULON | 83 | 26/12/1799 | 2 | - |
GALLE | MARIE MAGDELEINE | - | 28 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GALLOIS | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GAMATE | JOSEPH | CANONNIER | 18 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GAMEL | FRANCOIS | - | 30 | BASTIDE DE SEROU | 9 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GANTEAUME | ANTOINE | CULTIVATEUR | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
GANTEAUME | BLAISE | CULTIVATEUR | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
GANTEAUME | ETIENNE | HOMME DE LOI | - | LE CASTELLET | 83 | 30/7/1792 | 7 | - |
GANTEAUME | JEAN JOSEPH | GARDIEN DANS L'ARSENAL | 60 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GANTEAUME | PASCAL | ADMINISTRATEUR DU DISTRICT DE TOULON | - | LE CASTELLET | 83 | 29/7/1792 | 7 | - |
GANTEL | JACQUES | MACON | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GARCIN | PIERRE ANTOINE | LIEUTENANT D'INFANTERIE DE MARINE | 48 | - | - | 1793 | 6 | - |
GARDANNE | LUC BERNARD | GENDARME | 54 | RESIDANT A SOLLIES | 83 | 7/2/1798 | 2 | - |
GARDET | JACQUES | SERGENT D'ARTILLERIE | 33 | MONTOT | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GARIBOU | ANDRE CLAIR | MARCHAND | 60 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GARIBOU | CESAR | MARCHAND TOILIER | 56 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GARNIER | ANDRE | SUPERIEUR DE L'ORATOIRE | 46 | COTIGNAC | 83 | 1793 | 6 | - |
GARNIER | CHARLES | CORDONNIER | - | LA VALETTE | 83 | 15/9/1798 | 2 | - |
GARNIER | JACQUES JOSEPH | LIEUTENANT DE VAISSEAU | 55 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GARNIER | NICOLAS | - | - | - | - | 8/1/1799 | 2 | - |
GARNIER | PIERRE | NEGOCIANT | 44 | CUERS | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GARNIER | SEBASTIEN | SERGENT | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GARNIER dit Le Père Eternel | HONORE | CULTIVATEUR | - | LE REVEST | 83 | 17/9/1793 | 5 | - |
GARRUS | LOUIS | TROMPETTE DE LA MAIRIE | 23 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GASTAUD | PIERRE | MACON | - | ANTIBES | 6 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GAUDEMAR | FRANCOIS | - | 35 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GAUDRIQUE | LOUIS PIERRE | - | 25 | LORIENT | 56 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GAUTIER | JEAN | ADJUDANT D'ARTILLERIE | 40 | EMBRUN | 5 | 1793 | 6 | - |
GAUTIER | JEAN ANDRE | MAITRE CHARPENTIER | 45 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GAVARRY | JEAN BAPTISTE CHARLES | TONNELIER | 36 | MARSEILLE | 13 | 1793 | 6 | - |
GAY | LOUIS | CORDONNIER | 34 | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GAY | NOEL | PORTEFAIX | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GAZAN | JEAN FRANCOIS | PROCUREUR GENERAL SYNDIC | 41 | GRASSE | 6 | 28/7/1792 | 7 | - |
GAZEL | JEAN ANTOINE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GENOVES | HYACINTHE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GENSOLEN | MARIE THERESE | - | 49 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GEOFFROY | ANDRE | - | - | LA VALETTE | 83 | 1/11/1797 | 2 | - |
GEOFFROY | FRANCOIS | TAILLEUR | 38 | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GEOFFROY | JACQUES JOSEPH | SERGENT DE VILLE | 50 | SAINT CESAIRE | 6 | 1793 | 6 | - |
GEOFFROY | MARIE ANNE | - | - | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GEOFFROY | MONIQUE | - | - | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GERARD | JOSEPH | SERGENT | 34 | GRENOBLE | 38 | 1793 | 6 | - |
GERBAUD | PIERRE | CAPORAL | 35 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GERMAIN | JOSEPH | - | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
GERMAIN | LAURENT | - | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
GERNET | JEAN PASCAL | ORATORIEN | 49 | OLLIERES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GERVI dit La Grange | JOSEPH | TAILLEUR D'HABITS | - | SAINT BARTHELEMY | - | 12/9/1793 | 5 | - |
GILOUX | ANDRE | MARCHAND DRAPIER | 37 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRARD | CHARLES | SOLDAT | 27 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRARD | JEAN | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRAUD | ANDRE PIERRE | GARDE-MAGASIN DE LA MARINE | 62 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRAUD | FELIX | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRAUD | JACQUES | CULTIVATEUR | - | LA VALETTE | 83 | 1793 | 6 | - |
GIRAUD | JEAN ANDRE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GIRAUD | JEAN BAPTISTE | MARECHAL-FERRANT | 22 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRAUD | JOSEPH | CHAPELIER | 24 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRAUD | PASCAL | - | - | LA SEYNE | 83 | 1793 | 6 | - |
GIRAUD | PIERRE | BOURGEOIS | 53 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GIRAUD | - | OFFICIER DE MARINE | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GIRAUD dit Capelanet | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GOBET | PIERRE | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GRANDPERRI | MATHIEU | CAPORAL | 45 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GRAVIER | LOUIS | MENAGER | - | OLLIOULES | 83 | 1793 | 6 | - |
GRAVIER | PIERRE TOUSSAINT | ANCIEN CAPITAINE DE VAISSEAU | 72 | - | - | 1793 | 6 | - |
GROIGNARD | JOSEPH LOUIS | CAPITAINE DE VAISSEAU | 66 | SOLLIES | 83 | 1793 | 6 | - |
GUBERT | LAURENT | OFFICIER DE MARINE | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUEIT | JEAN BAPTISTE | VITRIER | - | TOULON | 83 | 18/10/1793 | 5 | - |
GUEIT | JOSEPH THOMAS | CORDONNIER | 32 | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUEIT | LOUIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GUERARD | ANTOINE FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GUERARD | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GUERIN | BALTHASAR | ANCIEN GREFFIER DE LA SENECHAUSSEE DE TOULON | 53 | TOULON | 83 | 16/11/1797 | 2 | - |
GUERIN | FRANCOIS | CANONNIER | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GUERIN | JEAN | ARTILLEUR | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GUERIN | JEAN BAPTISTE | - | - | LE BEAUSSET | 83 | 1793 | 6 | - |
GUERIN | THEODORE | VICE-PRECEDENT DU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT DU VAR | 44 | VENCE | 6 | 28/7/1792 | 7 | - |
GUES | ANTOINE | MACON | 31 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GUES | LOUIS THOMAS | CORDONNIER | - | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUEYRARD | JEAN FRANCOIS | - | 45 | MEOUNES | 83 | 12/9/1798 | 2 | - |
GUICHARD | JACQUES | CANONNIER | 27 | PUCHEVILLIERS | 80 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUICHARD | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GUIDON | LOUIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
GUIEN | JOSEPH | TAMBOUR | - | - | - | 23/8/1791 | 9 | - |
GUIGUES | ANDRE | MENUISIER | - | VENCE | 6 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUILLOT | HONORE | GENDARME | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUIOL | JEAN | COMMIS | 23 | MARTIGUES | 13 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUIOT | ANDRE | CULTIVATEUR | - | OLLIOULES | 83 | 15/9/1798 | 2 | - |
GUIRAMAND | VINCENT | MAITRE MENUISIER | 45 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
GUIRAN | JEAN JOSEPH | TAILLEUR | 39 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
GUTSCHEL | - | BOUCHER | - | REICHOFFEN | 67 | 17/7/1798 | 2 | - |
GUYOT | CHARLES | - | 46 | AURIOL | 13 | 15/9/1798 | 2 | - |
Les causes :
1 | CONDAMNE A MORT APRES LA REPRISE DE TOULON PAR LA COMMISSION MILITAIRE DITE REVOLUTIONNAIRE |
2 | CONDAMNE A MORT PAR LA COMMISSION MILITAIRE |
3 | CONDAMNE A MORT PAR LA COUR MARTIALE MARITIME |
4 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL |
5 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL POPULAIRE SECTIONNAIRE |
6 | FUSILLE SANS JUGEMENT APRES LA REPRISE DE TOULON |
7 | MASSACRE PENDANT LES TROUBLES |
8 | TUE D'UN COUP DE PISTOLET |
9 | TUE PENDANT LES TROUBLES |