| NOM | PRENOM | PROFESSION | AGE | ORIGINE | dept | DATE | CAUSE | OBSERVATIONS |
| EES | JACQUES ANTOINE | OUVRIER DE L'ARSENAL | 38 | TOULON | 83 | 23/8/1793 | 5 | - |
| EMERIC | FRANCOIS | PERRUQUIER | - | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| EMERIC | JOSEPH | BOURGEOIS | 59 | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| EMERIC | LANGE | VOITURIER | 24 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| EMERIC | - | - | - | HYERES | 83 | 1793 | 6 | - |
| ESCRIVANT | FRANCOIS VICTOR | OUVIER VERRIER | - | RESIDANT A LA ROQUEBRUSSANE | 83 | 31/3/1798 | 2 | - |
| ESCUDIER | ANTOINE | MARECHAL A FORGE | - | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| ESMAL | PIERRE | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| ESTERIN | ANDRE | CANONNIER | 27 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| ESTIER | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| ESTOURNEL | LOUIS | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| ESTOURNEL | MARIE | - | - | HYERES | 83 | 1793 | 6 | - |
| EUSTACHE | GABRIEL ALEXANDRE | PRETRE DE L'ORATOIRE | 37 | MARSEILLE | 13 | 1793 | 6 | - |
| FABRE | ANTOINE | CULTIVATEUR | 60 | LA VALETTE | 83 | 7/9/1798 | 2 | - |
| FABRE | JEAN PIERRE | BRIDIER | - | OLLIOULES | 83 | 1793 | 6 | - |
| FABRE | MARC ANTOINE GABRIEL | EX BENEFICIER | 48 | VARAGES | 83 | 29/6/1798 | 2 | - |
| FADAS | ANTOINE | GEOLIER DES PRISONS DE TOULON | 52 | MONTPELLIER | 34 | 30/7/1792 | 7 | - |
| FARLIE | JEAN | BONNETIER | - | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FARNOUX dit Gros Louis | LOUIS | PORTEFAIX A BLE | 34 | TOULON | 83 | 5/10/1793 | 5 | - |
| FAURE | ANTOINE | CAPORAL DE MARINE | 33 | GRENOBLE | 38 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FERAUD | JEAN FRANCOIS | COMMIS AU BUREAU DES CLASSES DE LA MARINE | 44 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| FERAUD | LOUIS | CORDONNIER | 44 | TOULON | 83 | 12/10/1793 | 5 | - |
| FERTE | JOSEPH | OUVRIER DANS L'ARSENAL | 42 | BOURBON-LANCY | 71 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FICHEL | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| FIGON | ANTOINE | PERCEUR | - | - | - | 15/1/1793 | 4 | - |
| FISSE aîné | JOSEPH | CULTIVATEUR | 24 | LE BEAUSSET | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FOSSENQUY fils | PIERRE FRANCOIS | - | 22 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| FOSSENQUY père | TOUSSAINT JOSEPH | BOURGEOIS | 54 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| FOUQUE | ANTOINE | MAITRE D'EQUIPAGE | 48 | TOULON | 83 | 30/9/1798 | 2 | - |
| FOUQUE | JOSEPH | REVENDEUR | 40 | RIEZ | 4 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FOUQUE dit Capucin | ANTOINE SAUVEUR | POULIEUR | 59 | TOULON | 83 | 15/9/1798 | 2 | - |
| FOURNIER | BARTHELEMY | AUBERGISTE | 63 | LE BEAUSSET | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FOURNIER | JEAN BAPTISTE | PRETRE A CUERS | 39 | - | - | 2/11/1797 | 2 | - |
| FOURNIER | MARIE CATHERINE | - | 29 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FOURNIER dit Capucin | HONORE | - | - | LE BEAUSSET | 83 | 15/8/1798 | 2 | - |
| FRADET | JEAN | - | 17 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FRANC | JEAN | SERGENT D'INFANTERIE DE MARINE | 45 | ROUBIA | 11 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FRANC | - | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FREINE | LAURENT | COMMISSAIRE DE LA MARINE | 31 | SAINT MARTIN D'HERES | 38 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FRERON | CLAUDE | LIEUTENANT | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| FRIOLET | PIERRE | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FULCONIS | BENOIT JOSEPH | BOURGEOIS | - | LE BEAUSSET | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| FUNEL | GUILLAUME | SERGENT-MAJOR DE LA MARINE | 48 | ILE DE SAINTE MARGUERITE | 6 | 1793 - 1794 | 1 | - |
Les causes :
| 1 | CONDAMNE A MORT APRES LA REPRISE DE TOULON PAR LA COMMISSION MILITAIRE DITE REVOLUTIONNAIRE |
| 2 | CONDAMNE A MORT PAR LA COMMISSION MILITAIRE |
| 3 | CONDAMNE A MORT PAR LA COUR MARTIALE MARITIME |
| 4 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL |
| 5 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL POPULAIRE SECTIONNAIRE |
| 6 | FUSILLE SANS JUGEMENT APRES LA REPRISE DE TOULON |
| 7 | MASSACRE PENDANT LES TROUBLES |
| 8 | TUE D'UN COUP DE PISTOLET |
| 9 | TUE PENDANT LES TROUBLES |