| NOM | PRENOM | PROFESSION | AGE | ORIGINE | dept | DATE | CAUSE | OBSERVATIONS |
| CABASSE | AMAND | CALFAT | 27 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CADIERE | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CAGE | THERESE | BOULANGERE | 30 | SOLLIES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CALLAMAN fils | JEAN | DISTRIBUTEUR DES VIVRES DE LA MARINE | 27 | - | - | 31/3/1799 | 2 | - |
| CALLAMAN père | JEAN | PECHEUR | - | SAINT CHAMAS | 13 | 31/3/1799 | 2 | - |
| CAMOIN | JEAN | CORDONNIER | - | MARSEILLE | 13 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CAMOIN | JOSEPH | - | - | LA VERDIERE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CAMUS | JEAN ANTOINE | BOMBARDIER DE LA MARINE | 35 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CARBOUIRAN | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CARE | JEAN | CAPITAINE D'INFANTERIE DE MARINE | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CARLE | BARTHELEMY | - | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
| CARLES | PIERRE FRANCOIS | - | 25 | AIX | 13 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CARLET | PIERRE | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CARREL | MARIN GABRIEL | QUINCAILLER | 45 | PREVENCHERES | 48 | 4/9/1793 | 5 | - |
| CARRON | PIERRE CLAUDE | CONFISEUR | 58 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| CASTELAS | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CASTELLAN | HONORE | ANCIEN GARDIEN DANS L'ARSENAL | 76 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CASTELLAN | LOUIS JEROME | PERRUQUIER | 39 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| CASTELLAN | PIERRE ETIENNE | MAITRE VOILIER | 48 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| CASTILLON | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CATALAN | ANDRE | GENDARME | 32 | RESIDANT A COLLOBRIERES | 83 | 8/1/1798 | 2 | - |
| CAUSSEMILLE | JEAN FRANCOIS JOSEPH | VICAIRE DE LA PAROISSE SAINTE MARIE | 48 | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CAVALIER | LOUIS | MAITRE FERBLANTIER | 27 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| CAVALIER | PIERRE | SERGENT | 40 | PELISSANNE | 13 | 1793 | 6 | - |
| CAVASSAN | HONORE | - | - | GONFARON | 83 | 15/8/1798 | 2 | - |
| CELERON | BENOIT | - | 37 | AMBERT | 63 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CHABAUD | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CHABERT | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CHAMPEIGNE | JEAN | EPICIER | 46 | RICHELIEU | 37 | 1793 | 6 | - |
| CHANUEL | MARIE FRANCOIS | ORFEVRE | 34 | DIJON | 21 | 1793 | 6 | - |
| CHARBONNIER | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CHAUDOIN | BLAISE | - | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
| CHAVASSE | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CHEREL | FRANCOIS | CORDONNIER | 29 | TOULON | 83 | 21/8/1793 | 5 | - |
| CHIEUSSE-COMBAUD | GABRIEL | OFFICIER DE MARINE | - | LORGUES | 83 | 1793 | 6 | - |
| CHIEUSSE-COMBAUD | VICTOR | OFFICIER DE MARINE | - | LORGUES | 83 | 1793 | 6 | - |
| CLAVET | LOUIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CLAVET | PIERRE JOSEPH | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CLAVET dit Saint Rivault | JEAN JOSEPH | OFFICIER MINISTERIEL | 28 | OLLIOULES | 83 | 14/11/1799 | 2 | - |
| CLEMENT | JEAN | OFFICIER | 65 | - | - | 1793 | 6 | - |
| CLERIN | CHRISTOPHE | MAITRE MATEUR DE VAISSEAUX | 69 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| COEUR | PIERRE | CAPITAINE D'ARTILLERIE DE MARINE | 39 | GRENOBLE | 38 | 1793 | 6 | - |
| COLOMB | ANTOINE | QUINCAILLER | 52 | BARCELONNETTE | 5 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| COLOMBET | SEBASTIEN | GARDIEN DANS L'ARSENAL | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CORBIERE | PIERRE | CORDONNIER DE LA MARINE | 40 | MONTAUBAN | 82 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CORDEIL fils | ANDRE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CORDEIL père | JEAN FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| CORDONNIER | JEAN | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| COSTE | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| COSTE | MARIE | - | - | EVENOS | 83 | 24/9/1793 | 5 | - |
| COTTE | NICOLAS | PERE DE L'ORATOIRE | 70 | - | - | 1793 | 6 | - |
| COUARDONAS | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
| COULOMB | HYACINTHE | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
| COULOMB | JEAN JOSEPH | NOTAIRE | - | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| COULOMB | JOSEPH ROMAIN | TONNELIER | 27 | TOULON | 83 | 15/9/1798 | 2 | - |
| COURTES | JEAN | ANCIEN CHIRURGIEN DE LA MARINE | 70 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| COUTON | JEAN BAPTISTE | CAPITAINE DES APPRENTIS CANONNIERS | 58 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
| CROS | MARIE ANNE | - | 28 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
| CURIER | JACQUES | - | 49 | AVIGNON | 84 | 1793 - 1794 | 1 | - |
Les causes :
| 1 | CONDAMNE A MORT APRES LA REPRISE DE TOULON PAR LA COMMISSION MILITAIRE DITE REVOLUTIONNAIRE |
| 2 | CONDAMNE A MORT PAR LA COMMISSION MILITAIRE |
| 3 | CONDAMNE A MORT PAR LA COUR MARTIALE MARITIME |
| 4 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL |
| 5 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL POPULAIRE SECTIONNAIRE |
| 6 | FUSILLE SANS JUGEMENT APRES LA REPRISE DE TOULON |
| 7 | MASSACRE PENDANT LES TROUBLES |
| 8 | TUE D'UN COUP DE PISTOLET |
| 9 | TUE PENDANT LES TROUBLES |