NOM | PRENOM | PROFESSION | AGE | ORIGINE | dept | DATE | CAUSE | OBSERVATIONS |
AIGUIER | BLAISE | PERRUQUIER | - | SOLLIES | 83 | 30/9/1798 | 2 | - |
AIGUIER | CHRISTINE | - | - | CUERS | 83 | 30/9/1798 | 2 | EXECUTION RETARDEE A CAUSE DE SON ETAT DE GROSSESSE |
AIGUIER | JEAN BAPTISTE | - | - | TOULON | 83 | 2/11/1797 | 2 | - |
AIGUIER dit Canari | JOSEPH | - | - | SOLLIES | 83 | 25/10/1797 | 2 | - |
AINAUD l'aîné | SEBASTIEN | - | - | LE BEAUSSET | 83 | 1793 | 6 | - |
ALIBERT | MATHIEU | - | - | AIX | 13 | 1793 - 1794 | 1 | - |
ALLARD | MATHIEU | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
ALLEGRE | ETIENNE | SECRETAIRE DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE | 30 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
ALLEMAND | - | - | - | OLLIOULES | 83 | 1793 | 6 | - |
ALMARIC | JEAN | MENAGER | 64 | SIGNES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
AMIC | FRANCOIS | BOURGEOIS | 65 | LA VALETTE | 83 | 1793 | 6 | - |
ANDRIEU | PASCAL | CULTIVATEUR | 26 | OLLIOULES | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
ARBAUD | JOSEPH JACQUES | MARCHAND | 64 | TOULON | 83 | 7/9/1798 | 2 | - |
ARBAUD aîné | HONORE MARIE | MARCHAND | 67 | TOULON | 83 | 7/9/1798 | 2 | - |
ARCOULIES | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
ARENE | ANNE | - | - | LA VALETTE | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
ARENE | ANTOINE JEAN | COMMIS AUX VIVRES DE LA MARINE | 34 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
ARENE | JEAN JOSEPH | MARIN | 25 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
ARENE | THOMAS | SERGENT DE VILLE | 43 | SOLLIES | 83 | 1793 | 6 | - |
ARMAND | FRANCOIS | MARCHAND DE TABAC | 30 | NYONS | 26 | 21/8/1793 | 5 | - |
ARNAUD | HONORE | CULTIVATEUR | 60 | RESIDANT A AURIOL | 13 | 6/2/1798 | 2 | - |
ARNAUD | JEAN ANTOINE | JARDINIER | 38 | RIEZ | 4 | 23/8/1791 | 9 | - |
ARNOUX | AUGUSTIN | - | - | LE CASTELLET | 83 | 1793 | 6 | - |
ARQUIER | FRANCOIS MARIE | - | - | LA CADIERE | 83 | 1793 | 6 | - |
ARTIGUES | PIERRE | CORDONNIER | 36 | LA VALETTE | 83 | 1793 | 6 | - |
ARTIGUES Le Bossu | - | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
AUBE | HONORE CYPRIEN | NEGOCIANT | 50 | TOULON | 83 | 27/3/1798 | 2 | - |
AUBERT | ANTOINETTE | - | - | BRIGNOLES | 83 | 22/11/1797 | 2 | - |
AUBERT | fils d'HENRIETTE | - | - | BRIGNOLES | 83 | 22/11/1797 | 2 | - |
AUBERT | HENRIETTE | - | - | BRIGNOLES | 83 | 22/11/1797 | 2 | - |
AUBERT | PIERRE | - | - | TAVERNES | 83 | 1793 | 6 | - |
AUDEMAR | LOUIS | AUBERGISTE | 39 | SISTERON | 4 | 15/11/1797 | 2 | - |
AUDIBERT | ANGE JOSEPH | DROGUISTE | 34 | TOULON | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
AUDIBERT | HONORE SIMON | MAITRE D'EQUIPAGE | 50 | TOULON | 83 | 15/9/1798 | 2 | - |
AUDIBERT | - | DEMOISELLE | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
AUDIFFRET | HONORE | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
AUDIGIER | CLAIRE | - | - | HYERES | 83 | 11/11/1797 | 2 | - |
AUDOUIN | JEAN BAPTISTE | PROPRIETAIRE | - | HYERES | 83 | 13/11/1797 | 2 | - |
AUDOUIN | MICHEL | PROPRIETAIRE | 21 | HYERES | 83 | 21/11/1797 | 2 | - |
AUMERAT | LOUIS ANTOINE PHILIPPE | AGRICULTEUR | 26 | CUERS | 83 | 30/9/1798 | 2 | - |
AUNE | JEAN JOSEPH JEROME | CONFISEUR | 31 | TOULON | 83 | 28/7/1792 | 7 | - |
AURAN | - | - | - | - | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
AURENGE | FRANCOIS GASPARD | MARCHAND VITRIER | 40 | TOULON | 83 | 1793 | 6 | - |
AUTIER | CLAUDE | BOULANGER | - | SAINT ANTONIN | 83 | 1793 - 1794 | 1 | - |
AUTRAN | FRANCOIS | - | - | - | - | 1793 | 6 | - |
AUVERGNE | SYMPHORIEN | JARDINIER | 55 | CAUMONT | - | 1793 - 1794 | 1 | - |
AUVET | FELIX | EX NOTAIRE | 58 | RESIDANT A POURRIERES | 83 | 7/3/1798 | 2 | - |
Les causes :
1 | CONDAMNE A MORT APRES LA REPRISE DE TOULON PAR LA COMMISSION MILITAIRE DITE REVOLUTIONNAIRE |
2 | CONDAMNE A MORT PAR LA COMMISSION MILITAIRE |
3 | CONDAMNE A MORT PAR LA COUR MARTIALE MARITIME |
4 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL |
5 | CONDAMNE A MORT PAR LE TRIBUNAL POPULAIRE SECTIONNAIRE |
6 | FUSILLE SANS JUGEMENT APRES LA REPRISE DE TOULON |
7 | MASSACRE PENDANT LES TROUBLES |
8 | TUE D'UN COUP DE PISTOLET |
9 | TUE PENDANT LES TROUBLES |